ANÁLISIS DEL
MULTIMETRO
ACTIVIDAD DOS
FUENTE
ANÁLISIS DEL VÍDEO
LINEA DE TIEMPO
| 1 | filósofo griego Tales de Mileto observó que frotando una varilla de ámbar con una piel o con lana | ||||||||||||
| se obtenían pequeñas cargas (efecto triboeléctrico) que atraían pequeños objetos, | |||||||||||||
| y frotando mucho tiempo podía causar la aparición de una chispa | |||||||||||||
| 2 | William Gilbert (1544-1603) publicó su libro De Magnete, en donde utiliza la palabra latina electricus, | ||||||||||||
| derivada del griego elektron, que significa ámbar, para describir los fenómenos descubiertos por los griegos | |||||||||||||
| 3 | Stephen Gray
(1666-1736) estudió principal |
||||||||||||
| fue el primero en 1729 en transmitir electricidad a través de un conductor | |||||||||||||
| 4 | Pieter van Musschenbroek (1692-1761), que trabajaba en la Universidad de Leiden, efectuó un | ||||||||||||
| EXPERIMENTOPARA COMPROBAR QUE UNA BOTELLA DE AGUA PODIA CONTENER CARGAS ELECTRICAS | |||||||||||||
| 5 | BENJAMIN FRANKLIN | 1706-1790 | investigo fenomenos electricos naturales | seiso famoso por su experimento demostrando que haciendo volar | |||||||||
| una cometa en una tormenta los rayos que se producian eran descargas electricas de tipoelectrostatico | |||||||||||||
| 6 | charles culomb | 1736-1806 | fue el que descubrio la fuerza que habia entre dos cargas | ||||||||||
| 7 | Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), estuvieron en el campo de loscircuitos eléctricos, | ||||||||||||
| la teoría de placas, la óptica, la espectroscopia y la emisión de radiación de cuerpo negro. | |||||||||||||
| 8 | James Clerk Maxwell (1831-1879) es conocido principalmente por haber desarrollado un conjunto de ecuaciones | ||||||||||||
| que expresan las leyes fundamentales de la electricidad y el magnetismo | |||||||||||||
| 9 | Thomas Alva Edison (1847-1931) ha sido considerado como el mayor inventor de todos los tiempos. | ||||||||||||
| Aunque se le atribuye la invención de la lámpara incandescente | |||||||||||||
| 10 | John Hopkinson (1849-1898) contribuyó al desarrollo de la electricidad con el descubrimiento del sistema trifásico | ||||||||||||
| para la generación y distribución de la corriente eléctrica, | |||||||||||||
| 11 | George Westinghouse (1846-1914) se interesó inicialmente por | ||||||||||||
| investigaciones hacia la electricidad, siendo el principal responsable de la adopción de la corriente alterna | |||||||||||||
| 12 | Nikola Tesla (1856-1943) emigró en 1884 a los Estados Unidos | ||||||||||||
| Es reconocido como uno de los investigadores más destacados en el campo de la energía eléctrica. | |||||||||||||
no se ve un joraca !!!!
ResponderEliminar